阜城县升起消防器材制造有限公司
单位名称 | 阜城县升起消防器材制造有限公司 | 单位地址 | 河北省衡水市阜城县经济开发区北区(霞口) | ||||
报告编号 | HS-X24050701 | 联系人 | 董世鹏 | ||||
现场调查人员 | 付继康 阎磊磊 | 现场调 时间 | 2024.05.25 | ||||
采样人员 | 付继康 阎磊磊 | 采样时间 | 2024.06.13-06.15 | ||||
检测人员 | 赵光娜 常霞 赵建李天宇 王维 付继康 张静 | 检测时间 | 2024.06.13-06.22 | ||||
评价报告编制人员 | 项目负责人 | 姚桂平 | 检测报告编制人员 | 编制人 | 阎磊磊 | ||
编制人 | 付继康 | ||||||
审核人 | 刘丙正 | 审核人 | 常霞 | ||||
单位简介 | (1)单位名称:阜城县升起消防器材制造有限公司 (2)单位地址:河北省衡水市阜城县经济开发区北区(霞口) (3)单位性质:有限责任公司(自然人独资) (4)行业类型:根据《国民经济行业分类》(含第1号修改单)(GB/T4754-2017),该公司属于“金属制品业”中的“安全、消防用金属制品制造”。 (5)生产产品及产量:年产15万个灭火器和20万个消防桶。 | ||||||
存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为其他粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、臭氧、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、锰及其无机化合物(按MnO2计)、环己酮、乙酸丁酯,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(含第1号修改单)GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声、紫外辐射,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 该公司照度检测结果符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的规定。
| ||||||
结论与建议 | (1)根据《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令 第5号)要求,职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 (2)组织劳动者进行定期培训,主要培训内容:国家职业病防治法律、法规基本知识,本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程,所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施,个人劳动防护用品的使用和维护,劳动者的职业卫生保护权利与义务等。 (3)定期对生产设备进行检查、维护;为员工发放防噪耳塞、防尘口罩,定期对个体防护用品进行更换,督促接害员工正确使用佩戴。
| ||||||
调查陪同人 | 董世鹏 | 采样陪同人 | 董世鹏 |

