河北航科工程检测设备技术有限公司
用人单位名称 | 河北航科工程检测设备技术有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 衡水路北新区八路南侧、振华新路西侧 | ||
联系人 | 杨林平 | ||
报告名称及编号 | HS-D25061902 | ||
项目组人员 | 方灿鑫 马平 刘丙正 | ||
现场调查人员 | 方灿鑫 马平 | ||
现场调查时间 | 2025.07.03 | 用人单位陪同人 | 杨林平 |
采样与测量人员 | 方灿鑫 刘丙正 | ||
采样与测量时间 | 2025.07.16 | 用人单位陪同人 | 杨林平 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) |




日期:25-09-10, 08:14 热度:Loading...
河北航科工程检测设备技术有限公司
用人单位名称 | 河北航科工程检测设备技术有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 衡水路北新区八路南侧、振华新路西侧 | ||
联系人 | 杨林平 | ||
报告名称及编号 | HS-D25061902 | ||
项目组人员 | 方灿鑫 马平 刘丙正 | ||
现场调查人员 | 方灿鑫 马平 | ||
现场调查时间 | 2025.07.03 | 用人单位陪同人 | 杨林平 |
采样与测量人员 | 方灿鑫 刘丙正 | ||
采样与测量时间 | 2025.07.16 | 用人单位陪同人 | 杨林平 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) |